icon-category Sport

MotoGP: Tebus Kegagalan, Vinales Kembali Tercepat di Latihan Ke-3  

  • 25 Mar 2017 WIB
Bagikan :

Maverick Vinales mampu tetap menunjukkan kehebatannya dalam rangkaian latihan bebas MotoGP Qatar. Sempat melorot ke urutan kelima pada latihan bebas kedua, ia kembali menjadi yang tercepat pada latihan bebas ketiga.

Pembalap Yamaha asal Spanyol itu menorehkan waktu terbaiknya, yakni 1 menit 54,834 detik, dalam 17 putaran yang dia lalui di Sirkuit Losail, Sabtu dinihari WIB. Ia unggul dari Andrea Iannone, pembalap Suzuki, yang jadi tercepeat kedua dengan selisih 0,014 detik.

Pebalap Tech3 Yamaha, Johann Zarco, finis di posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 55,008 detik. Di belakangnya menyusul Andrea Dovizioso (Ducati) dan Dani Pedrosa (Repsol Honda).

Marc Marquez (Repsol Honda) hanya menempati posisi ketujuh, lebih lambat 0,462 detik di belakang Vinales. Sedangkan Jorge Lorenzo (Ducati) berada di posisi kesembilan dan Valentino Rossi (Yamaha) tercecer di posisi ke-13. Pada latihan bebas pertama dan kedua, Rossi, yang merupakan rekan Vinales) hanya menempati posisi kesembilan dan kelima.

Berikut hasil latihan bebas ketiga:

1. Maverick Vinales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54.834s [Lap 17/17] 340km/h (Top Speed) 

2. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 54.848s +0.014s [16/17] 338km/h

3. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 55.008s +0.174s [15/17] 341km/h

4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.042s +0.208s [13/15] 348km/h

5. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.113s +0.279s [15/16] 344km/h

6. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.211s +0.377s [15/16] 340km/h

7. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.296s +0.462s [14/15] 343km/h

8. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 55.435s +0.601s [15/16] 345km/h

9. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.461s +0.627s [14/15] 349km/h

10. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.634s +0.800s [16/16] 345km/h

11. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 55.676s +0.842s [17/17] 347km/h

12. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 55.713s +0.879s [13/14] 338km/h

13. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.790s +0.956s [15/15] 343km/h

14. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 56.095s +1.261s [14/16] 346km/h

15. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 56.249s +1.415s [16/17] 341km/h

16. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.617s +1.783s [14/15] 340km/h

17. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.662s +1.828s [9/14] 343km/h

18. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.692s +1.858s [14/17] 342km/h

19. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 56.854s +2.020s [11/13] 336km/h

20. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 56.935s +2.101s [4/15] 338km/h

21. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 57.005s +2.171s [12/12] 346km/h

22. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 57.630s +2.796s [15/17] 340km/h

23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 57.654s +2.820s [10/18] 337km/h.

CRASH | NS

Berita Terkait:

Biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya, ikuti kami di channel Google News dan Whatsapp berikut ini.

Tags : MotoGP 

Bantu kami agar dapat mengenal kalian lebih baik dengan mengisi survei di sini